MFR-2220具有双路同时输出能力,使用户能选择操一个手柄或同时操作两个手柄;将两个系统锁定在一起可增加灵活性;
MFR-2220焊接系统包括:
MFR-PS2200 电源主机 1
MFR-H2-ST 焊接烙铁头手柄 1 (可与SxV CxV等烙铁头选配使用)
WS1 通用焊接烙铁架 1
主要特征与优点
技术规格(电源主机)
操作温度范围 | 10-40℃ |
[敏感词]壳体温度 | 55℃ |
输入线路电压 | 100-240V |
输入线路频率 | 50/60Hz |
功耗 | [敏感词]130W |
输出功率 | 环境温度为22℃时[敏感词]为60W |
输出频率 | 450KHz |
电源线(3芯) | 183CM 18/3SJT |
尺寸 | 170 (宽)*200 (直径)*152.5(高) mm |
重量 | 2.97Kg |
表面电阻 | 10 5-10 9欧姆 |
认证/标识 | cTUVus,CE |
技术规格(焊接手柄和发热芯组件)
烙铁头对地电势 | <2Mv RMS |
烙铁头对地电阻 | <2Ω |
闲置温度稳定 | 在静止空气中±1.1℃ |
手柄至发热芯长度 | 122CM-阻燃,防静电(ESD) |
连接头 | 8芯圆形DIN接头 |
烙铁架尺寸 | 100(宽)*200(直径)*100(高)mm |
烙铁架重 | 0.69Kg |
其他可选附件
型号 | 说明 |
MFR-CA2 | 用于焊接烙铁头手柄的发热芯组件(MFR-H2-ST) |
WS1G | 自动休眠式烙铁架,绿色 |
MFR-PM70 | 功率表 |
AC-CP2 | 烙铁头拆卸垫 |
AC-BP | 铜垫(用于烙铁架),每包10个 |
MFR-UK1 | 升级包,焊接内置发热芯烙铁头手柄(MFR-H1-SC)和烙铁架(WS1) |
MFR-UK2 | 升级包,焊接烙铁头手柄(MFR-H2-ST)和烙铁架(WS1) |
MFR-UK4 | 升级包,镊型内置发热芯烙铁头手柄(MFR-H4-TW)和烙铁架(MFR-WSPT) |
可选购的SxV系列和CxV系列焊接烙铁头
建议在大焊点应用中使用 | ||||
![]() |
CFV-BL100刀片式10mm (.40″) |
![]() |
CFV-BL250刀片式25mm (.1″) | |
![]() |
CFV-BL350刀片式35mm (.14″) |
![]() |
CFV-BL400刀片式40mm (.16″) | |
![]() |
CFV-BL500刀片式50mm (.2″) |
备注:F=FR4/玻璃纤维,用于标准应用;
也可以提供其他两个系列,只需将F替换成T或C即可;
T=温度敏感,C=陶瓷;
注意:CxV烙铁头只对F和系列提供
温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 此系列能达到的[敏感词]华氏温度/摄氏温度 |
T | STV-XXXX | FR4/温度敏感 | 675℉/357℃ |
F | SFV-XXXX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
C | SCV-XXXX | 陶瓷 | 865℉/462℃ |
温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 此系列能达到的[敏感词]华氏温度/摄氏温度 |
F | CxV-XXXX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
C | CxV-XXXX | 陶瓷 | 865℉/462℃ |
此温度为参考温度,实际温度没有那么高,以实际温度为准;
MFR-2222具有双路同时输出能力,使用户能选择操一个手柄或同时操作两个手柄;将两个系统锁定在一起可增加灵活性;
MFR-2222焊接系统包括:
MFR-PS2200 电源主机 1
MFR-H2-ST 焊接烙铁头手柄 2(可与SxV,CxV等烙铁头选配使用)
WS1 通用焊接烙铁架 2
主要特征与优点
技术规格(电源主机)
操作温度范围 | 10-40℃ |
[敏感词]壳体温度 | 55℃ |
输入线路电压 | 100-240V |
输入线路频率 | 50/60Hz |
功耗 | [敏感词]130W |
输出功率 | 环境温度为22℃时[敏感词]为60W |
输出频率 | 450KHz |
电源线(3芯) | 183CM 18/3SJT |
尺寸 | 170 (宽)*200 (直径)*152.5(高) mm |
重量 | 2.97Kg |
表面电阻 | 10 5-10 9欧姆 |
认证/标识 | cTUVus,CE |
技术规格(焊接手柄和发热芯组件)
烙铁头对地电势 | <2Mv RMS |
烙铁头对地电阻 | <2Ω |
闲置温度稳定 | 在静止空气中±1.1℃ |
手柄至发热芯长度 | 122CM-阻燃,防静电(ESD) |
连接头 | 8芯圆形DIN接头 |
烙铁架尺寸 | 100(宽)*200(直径)*100(高)mm |
烙铁架重 | 0.69Kg |
其他可选附件
型号 | 说明 |
MFR-CA2 | 用于焊接烙铁头手柄的发热芯组件(MFR-H2-ST) |
WS1G | 自动休眠式烙铁架,绿色 |
MFR-PM70 | 功率表 |
AC-CP2 | 烙铁头拆卸垫 |
AC-BP | 铜垫(用于烙铁架),每包10个 |
MFR-UK1 | 升级包,焊接内置发热芯烙铁头手柄(MFR-H1-SC)和烙铁架(WS1) |
MFR-UK2 | 升级包,焊接烙铁头手柄(MFR-H2-ST)和烙铁架(WS1) |
MFR-UK4 | 升级包,镊型内置发热芯烙铁头手柄(MFR-H4-TW)和烙铁架(MFR-WSPT) |
可选购的SxV系列和CxV系列焊接烙铁头
建议在大焊点应用中使用 | ||||
![]() |
CFV-BL100刀片式10mm (.40″) |
![]() |
CFV-BL250刀片式25mm (.1″) | |
![]() |
CFV-BL350刀片式35mm (.14″) |
![]() |
CFV-BL400刀片式40mm (.16″) | |
![]() |
CFV-BL500刀片式50mm (.2″) |
备注:F=FR4/玻璃纤维,用于标准应用;
也可以提供其他两个系列,只需将F替换成T或C即可;
T=温度敏感,C=陶瓷;
注意:CxV烙铁头只对F和C系列提供
温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 此系列能达到的[敏感词]华氏温度/摄氏温度 |
T | STV-XXXX | FR4/温度敏感 | 675℉/357℃ |
F | SFV-XXXX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
C | SCV-XXXX | 陶瓷 | 865℉/462℃ |
此温度为参考温度,实际温度没有那么高,以实际温度为准;
温度系列 | 规格 | 无铅应用 | 此系列能达到的[敏感词]华氏温度/摄氏温度 |
F | CxV-XXXX | 玻璃纤维 | 775℉/412℃ |
C | CxV-XXXX | 陶瓷 | 865℉/462℃ |
此温度为参考温度,实际温度没有那么高,以实际温度为准;